所有的目光都將集中在艾伯維的復邁®(adalimumab)在美國的一項關鍵專利將於 2023 年到期,屆時復邁生物相似性藥品將陸續在美國上市。
儘管該公司持有的一些其他重要生產專利到 2034 年才到期,但復邁約占艾伯維公司 2021 年銷售額的 37%,預計adalimumab生物相似性藥品進入市場後,公司的財務收入會受到影響。2021 年復邁在美國的銷售額為 173 億美元,據估計,2023 年可能降至 139 億美元,到 2028年,可能降至 14 億美元。
在國際市場上,艾伯維公司已經在歐洲以及其他地區和國家面臨與復邁生物相似性藥品的直接交鋒。在歐盟,復邁生物類似藥於 2018 年 10 月上市後,國際銷售額立即受到了影響,2019 年下降 31.1%, 2020 年下降 7%,2021 年下降 9.6%。這是由於為了應對生物相似性藥品競爭,艾伯維公司對復邁大打折扣,促使了許多公司推遲或放棄在歐洲市場推出adalimumab生物相似性藥品的計畫。
復邁的銷售額也可能受到來自 REMICADE®(infliximab)和 Enbrel®(etanercept)等其他產品生物相似性藥品競爭的影響。
生物相似性藥品 | 歐盟核准日期 | 授權持有人 | 美國產品名稱 | 狀態 |
AMGEVITA™ | March 21, 2017 | Amgen Europe BV | AMJEVITA™ | Launched October 16, 2018 |
SOLYMBIC | March 22, 2017 | Amgen Europe BV | N/A | Withdrawn June 15, 2018 |
IMRALDI™ | August 24, 2017 | Samsung Bioepis | HADLIMA™ | Launched October 17, 2018 |
Cyltezo® | November 10, 2017 | Boehringer Ingelheim | Cytelzo | Withdrawn January 15, 2019 |
Hyrimoz® | July 26, 2018 | Sandoz | Hyrimoz | Launched October 16, 2018 |
Hefiya | July 26, 2018 | Sandoz | N/A | Launched October 16, 2018 |
Halimatoz | July 26, 2018 | Sandoz | N/A | Withdrawn December 18, 2020 |
HULIO™ | September 17, 2018 | Viatris Inc | Hulio | Launched October 19, 2018 |
IDACIO® | April 2, 2019 | Fresenius Kabi | N/A | Launched May 3, 2019 |
Kromeya | April 2, 2019 | Fresenius Kabi | N/A | Withdrawn December 17, 2019 |
Amsparity | February 13, 2020 | Pfizer Inc | Abrilada | Launch delayed |
Yuflyma® | February 11, 2021 | Celltrion | N/A | Launched June 23, 2022 |
LIBMYRIS | November 12, 2021 | STADA Arzneimittel AG | N/A | Launched June 9, 2022 |
HUKYNDRA | November 15, 2021 | STADA Arzneimittel AG | N/A | Launched June 9, 2022 |
Source: BioWorld