在上市計畫中納入中國大陸,可以將這些藥物的持續獲利的時程延長至超過在美國和歐洲的預期專利到期時間。
在選定的 9 種藥物中,8 種為腫瘤藥物,這可能是由“健康中國 2030”的醫療改革推動的,這些改革的重點是解決中國大陸日益增加的癌症治療負擔。據估計, 2022 年,中國大陸預計有 482 萬例新發癌症病例和 321 萬例癌症相關死亡。
藥物 | 公司 | 美國首次核准時間 | 歐洲首次核准時間 | 中國大陸首次核准時間 | 2021年在中國大陸的銷售額(百萬美元) | 中國大陸預期專利到期時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
安羅替尼 (anlotinib)(福可維®) | Chia Tai Tianqing Pharmaceutical (CTTQ) | N/A | N/A | 2018 | 620 | 2028 |
Atezolizumab (TECENTRIQ®) | Genentech | 2016 | 2017 | 2020 | 3,300 | 2029 |
Camrelizumab (AiRuiKa™) | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | N/A | N/A | 2019 | 600 | 2036 |
Nivolumab (OPDIVO®) | Bristol Myers Squibb | 2014 | 2015 | 2018 | 7,523 | 2026 |
Pembrolizumab (KEYTRUDA®) | Merck | 2014 | 2016 | 2018 | 17,200 | 2028 |
Sacubitril/valsartan (ENTRESTO®) | Novartis | 2015 | 2015 | 2017 | 3,548 | 2027 |
Sintilimab (TYVYT®) | Innovent Biologics Inc and Eli Lilly and Company | N/A | 2020 | 2018 | 418 | 2036 |
Tislelizumab (Baize'an) | BeiGene | N/A | N/A | 2019 | 255 | 2033 |
Trastuzumab (HERCEPTIN®) | Roche | 1998 | 2000 | 2002 | 2,700 | Biosimilars available |
Sources: BioWorld, Novartis Annual Report 2021, Eli Lilly and Company Annual Report 2021, BeiGene Annual Report 2021, Roche Annual Report 2021, Bristol Myers Squibb press release, Merck press release,